Стоимость работ на подготовку информационных материалов
о наличии (отсутствии) месторождений полезных ископаемых на площадях проектируемого строительства
Вводится с 01 марта 2017 года | |||||
№ |
Описание работ |
Единица измерения |
Сметная стоимость работ, руб. | ||
Тариф | НДС | Всего | |||
А. При отсутствии месторождений на площадях отвода | |||||
1. | на точечных объектах | 1 заключение | 90,89 | 18,18 | 109,07 |
2. | на площадных объектах* | 1 заключение на объект площадью до 100 га | 93,92 | 18,78 | 112,70 |
3. | на линейных объектах** | 1 заключение на объект протяженностью до 10 км | 100,99 | 20,20 | 121,19 |
Б. При наличии месторождений на площадях отвода | |||||
1. | на точечных объектах | 1 заключение | 204,00 | 40,80 | 244,80 |
2. | на площадных объектах* | 1 заключение на объект площадью до 100 га | 236,32 | 47,26 | 283,58 |
3. | на линейных объектах** | 1 заключение на объект протяженностью до 10 км | 274,69 | 54,94 | 329,63 |
* при площади объекта свыше 100 га вводится повышающий коэффициент ** при протяженности объекта свыше 10 км вводится повышающий коэффициент |